DAFTAR HARGA
Daftar Harga Tiket pengunjung individu PT. Taman Impian Jaya Ancol
| No | KATEGORI | WEEK DAY (Sen-Jum) | WEEK END (Sab-Min/Lbr) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DUNIA FANTASI ( DUFAN )+ TIJA | |||
| Individu | Rp. 140.000,- | Rp. 265.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 2. | ATLANTIS WATER ADVENTURE | |||
| Individu | Rp. 90.000,- | Rp. 110.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 3. | OCEAN DREAM SAMUDRA | |||
| Individu | Rp. 90.000,- | Rp. 110.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 4. | PINTU GERBANG ANCOL | |||
| Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Simulasi Reservasi | |
| Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 13.500,- | Rp. 13.500,- | Simulasi Reservasi | |
| Rombongan Pelajar | Rp. 12.000,- | Rp. 12.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 5. | PINTU GERBANG ANCOL - MOTOR | |||
| Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 6. | PINTU GERBANG ANCOL - MOBIL | |||
| Individu | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 7. | PINTU GERBANG ANCOL - SEASIDE PARTY ( SABTU - MINGGU PK.05.00-08.00 WIB ) | |||
| Individu | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 8. | PREMIUM DUFAN | |||
| Individu | Rp. 370.000,- | Rp. 450.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 9. | FANTASTIQUE MULTIMEDIA | |||
| Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 60.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 10. | GONDOLA | |||
| Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 11. | SEAWORLD | |||
| Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 60.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 12. | BUS | |||
| Individu | Rp. 35.000,- | Rp. 35.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 13. | FUN PASS DUFAN ( BERLAKU 1 TAHUN,SENIN-JUMAT ) | |||
| Individu | Rp. 400.000,- | Rp. -,- | Simulasi Reservasi | |
| 14. | PLATINUM PASS DUFAN ( BERLAKU 1 TAHUN,SENIN-MINGGU ) | |||
| Individu | Rp. 1.000.000,- | Rp. -,- | Simulasi Reservasi | |
| 15. | DUNIA FANTASI FAST TRACK | |||
| Individu | Rp. 120.000,- | Rp. 120.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 16. | MEMBER CARD ANCOL - 2 ORANG + 1 KENDARAAN | |||
| Individu | Rp. 900.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
| 17. | MEMBER CARD ANCOL - 3 ORANG + 1 KENDARAAN | |||
| Individu | Rp. 1.100.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
| 18. | MEMBER CARD ANCOL - 4 ORANG + 1 KENDARAAN | |||
| Individu | Rp. 1.350.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
| 19. | MEMBER CARD ATLANTIS - PELAJAR - BERLAKU 4 BULAN | |||
| Individu | Rp. 400.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
| 20. | MEMBER CARD ATLANTIS - UMUM - BERLAKU 4 BULAN | |||
| Individu | Rp. 550.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
| 21. | MEMBER CARD ATLANTIS - UMUM + MOBIL - BERLAKU 4 BULAN | |||
| Individu | Rp. 650.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
| 22. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( 3 SIRKUIT ) | |||
| Individu | Rp. 100.000,- | Rp. 120.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 23. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( PAKET FLYING FOX EXTRIME ) | |||
| Individu | Rp. 70.000,- | Rp. 80.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 24. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( PAKET SIRKUIT + FLYING FOX EXTRIME ) | |||
| Individu | Rp. 100.000,- | Rp. 120.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 25. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( SIRKUIT ANAK ) | |||
| Individu | Rp. 70.000,- | Rp. 80.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 26. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( SEWA SEPATU ) | |||
| Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 27. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( PENDAMPING ) | |||
| Individu | Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 28. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | |||
| Individu | Rp. 100.000,- | Rp. 120.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 29. | WAHANA ECOPARK - OUTBOND + PAKET GREEN MISSION 40 PELURU | |||
| Individu | Rp. 160.000,- | Rp. 180.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 30. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( SHOOTING TARGET ) 40 PELURU | |||
| Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 60.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 31. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( TAMBAHAN PELURU ) 40 PELURU | |||
| Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 32. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( SEWA LAHAN TEMPUR ) 1 JAM | |||
| Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 33. | WAHANA ECOPARK - BOUNDLING PAINTBALL + OUTBOND ( 3 CIRCUIT + PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | |||
| Individu | Rp. 160.000,- | Rp. 180.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 34. | WAHANA ECOPARK - BOUNDLING PAINTBALL + OUTBOND ( ALL CIRCUIT + PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | |||
| Individu | Rp. 190.000,- | Rp. 220.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 35. | WAHANA ECO BIKE | |||
| Individu | Rp. 25.000,- | Rp. 30.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 36. | WAHANA ECOPARK FUN SEGWAY 15 MENIT | |||
| Individu | Rp. 45.000,- | Rp. 65.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 37. | WAHANA ECOPARK TOUR SEGWAY 1 JAM | |||
| Individu | Rp. 150.000,- | Rp. 200.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 38. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) DROP OUT | |||
| Individu | Rp. 10.000,- | Rp. 15.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 39. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) ROUND 30 MENIT | |||
| Individu | Rp. 70.000,- | Rp. 90.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 40. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) ROUND 1 JAM | |||
| Individu | Rp. 120.000,- | Rp. 150.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 41. | WAHANA ECOPARK ( ECO FUN CRUISER ) | |||
| Individu | Rp. 25.000,- | Rp. 30.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 42. | FANTASTIQUE MULTI MEDIA SHOW | |||
| Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 60.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 43. | SEWA KAMAR BILAS CLUBHOUSE ECOPARK | |||
| Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 44. | PAKET TERUSAN ECOPARK 6 WAHANA MINIMUM 200 ORANG ( PAINTBALL, OUTBOUND, CRUISE, LEARNING FARM FANTAS | |||
| Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 125.000,- | Rp. 150.000,- | Simulasi Reservasi |
Daftar harga tiket pengunjung rombongan JABODETABEK
| No | KATEGORI | WEEK DAY (Sen-Jum) | WEEK END (Sab-Min/Lbr) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DUNIA FANTASI + GERBANG ANCOL | |||
| Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 135.000,- | Rp. 239.000,- | Simulasi Reservasi | |
| Rombongan Pelajar | Rp. 130.000,- | Rp. 213.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 2. | ATLANTIS WATER ADVENTURE + GERBANG ANCOL | |||
| Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 95.000,- | Rp. 113.000,- | Simulasi Reservasi | |
| Rombongan Pelajar | Rp. 85.000,- | Rp. 100.000,- | Simulasi Reservasi | |
| 3. | OCEAN DREAM SAMUDRA + GERBANG ANCOL | |||
| Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 95.000,- | Rp. 113.000,- | Simulasi Reservasi | |
| Rombongan Pelajar | Rp. 85.000,- | Rp. 100.000,- | Simulasi Reservasi |
DAFTAR NAMA DAN ALAMAT AGEN DAERAH
| No. | NAMA AGEN | ALAMAT | WILAYAH | TELP | FAX | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAWA TIMUR | ||||||
| 1. | CV. Wahana Kencana Adi Wisata | Jl. Letjen Soprapto 41 Pacitan | Pacitan | 0357 - 883314 | 0357 - 883314 | 0813 - 35747673 |
| 2. | CV. Wahana Tour & Travel | Ruko Candi Mendut Kav.3, Jl. Terusan Candi Mendut | Malang | 0341 - 410208, 7738200 | 0341 - 410208 | 0815 - 5517196 |
| 3. | PT. Gresik Graha Wisata | Jl. Jendral A. Yani - Gresik 61119 | Gresik | 031-3972150 | 031 - 3984828 | 0811 - 378583 |
| JAWA BARAT | ||||||
| 1. | CV .Anugrah Wisata | Jl. Raya Sadang No 604 Purwakarta 41181 | Purwakarta | 0264-217576 | 0264-207886 | 0812-1315076 |
| 2. | CV. Bens Tour | Jl. RE. Martadinata No. 96 Sukabumi | Sukabumi | 0266-221420 / 225212 | 0266-221420 | 0815-63213491 |
| 3. | CV. Citra Pantura Tour & Travel | Jl. Ir. H. Juanda RT. 07/02 Singajaya | Indramayu | 0234-275050 | 0234-272000 | 0813-20727246/ 0817-2314200 |
| 4. | CV. Jasa Karunia T&T | Jl. Guntur Melati No.34 Haur Panggung, Tarogong, Garut | Garut | 0262-9135762 | 0262-540518 | 0821-18018030 |
| 5. | CV. Marissa Holiday | Jl. Raya Cianjur Bandung KM. 7 Desa Ciherang | Cianjur | 0263-5011479 / 267314 | 0263-281921 | 0815-63297177 / 081321927777 |
| 6. | CV. Mitra Wisata | Jl. Komplek SLTPN 2 Padaherang-Ciamis 46384 | Ciamis | 0265-655888 | 0265-655888 | 0813-21050255 |
| 7. | CV. Nur Maulana Semesta T&T | Jl. Hos Cokroaminoto No.57 Kel. Muka Cianjur 43214 | Cianjur | 0263-284321 | 022-7333338 | 0815-6110900 |
| 8. | CV. Sugih Jaya | Jl. Jend. Sidirman No.49 Kel. Sriwidari, Gunung Puyuh Sukabumi | Sukabumi | 0266-223012 | 0266-222101 | 0815-84856623 |
| 9. | PT. Artha Selaras | Jl. Sawah Kurung Raya No. 19 Bandung 40252 | Bandung | 022-5201795 | 022-5201795 | 0813-21111126 |
| 10. | PT. Java Star | Jl. Titiran 7 Bandung 40133 | Bandung | 022-2531318 | 022- 2531318 | |
| 11. | PT. Jaya Prima Tour & Travel | Jl. Surya Sumantri Kav.8A Lt.2 Bandung 40163 | Bandung | 022-2000999 / 2003035 | 022-2003034 | 0815-7007888 |
| 12. | PT. Sam Bina Mandiri | Jl. Badak Singa No. 8 Bandung | Bandung | 022 - 76278947 | 0819-12746503 | |
| 13. | Cab Penjualan Bandung | Jl. K.H. Ahmad Dahlan (Jl. Pelitung) No. 27A, Lt.2, Palasari | Bandung | (022) 7319492 | (022) 7319529 | 081 905 159 248, 085 682 669 59 |
| 14. | CV .Anugrah Wisata | Jl. Raya Sadang No 604 | Purwakarta | 0264 - 217576 | 0264 - 207886 | 0812 - 1315076 |
| 15. | CV. Cahaya Selatan | Jl. Kolonel Abdulah Saleh No.105 Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 0265-651392 / 651210 | 0265-651392 | 0812-2088423 |
| 16. | CV. Yudie Wijaya | Jl. Terusan Kopo Km. 12 Ketapang | Bandung | 022 - 5891055 | 022 - 5891055 | 0818 - 201415 |
| 17. | PT. Eska Wisnutara | Jl. Kliningan No. 35 Bandung | Bandung | 022-70706427 / 7320999 | 022-7320999 | 0812-324644 |
| 18. | PT. Sunda Network | Jl. Guntur Sari Wetan NO. 29 Bandung 40264 | Bandung | 022-7308507 / 70053372 | 022-7308507 | 0815-6262681 |
| JAWA TENGAH | ||||||
| 1. | CV. Berhias Wisata | Jl. Letjen Suparman No. 1 Brebes | Brebes | 0283-672066 | 0283-672066 | 0813-26897730 |
| 2. | CV. Chandranaya Agung Sejahtera | Jl. S. Hasanudinb5 Kalinyamat Wetan 52136 | Tegal | 0283 - 3322321 | 0283 - 877866 | 0815 - 42094142 |
| 3. | CV. Duta Mulia Tour & Travel | Widodaren RT. 48 RW.07 Petarukan | Pemalang | 0285-577935 / 322092 | 0285-577935 | 0815-6903683 / 0813-27013663 |
| 4. | CV. Hana Tour | Jl. Raya Gardu, Karang Sawah | Brebes | 0283-4311111 | 0289-430551 | 0815 - 6536530 / 0813-26937788 |
| 5. | CV. Indotiara | Jl. Tentara Pelajar No. 1 RT 02/01 Kewedusan | Kebumen | 0287-382421 | 0287-3870054 | 0816-4286988 |
| 6. | CV. Jaya Indah Pariwisata | Jl. Padurungan Kidul/ Fatmawati No. 11 | Semarang | 024-6711753 / 70293753 | 024-6711753 | 0812-2938493 |
| 7. | CV. Karya Jasa | Jl. Jogokaryan No.1 Yogyakarta 55143 | Yogyakarta | 0274-378217, 386186 | 0274-386576 | 0813-91948888 |
| 8. | CV. Permata Wisata Tour & Travel | JL. Raya Pasar Pucang - Banjarnegara | Banjarnegara | 0286-5985221 | 0286-5986989 | 0811-260730 |
| 9. | CV. Reza Karya Tour & Travel | JL. DI. Panjaitan No. 53 | Cilacap | 0282-536190 | 0282-541665 | 0812- 2669025 |
| 10. | CV. Sukses Tour | Jl. Secang Atas RT III/2 No. 70, Secang | Magelang | 0293-714113 | 0293-714564 | 0816-693615 |
| 11. | CV. Trista Alfa Wisata | Jl. Suparjo Rustam No. 1A | Purwokerto | 0281-7603323 / 7606736 | 0281-624999 | 0813- 27237330 |
| 12. | CV. Widya Family Tour & Travel | Jl. Dr. Angka III No. 9 Purwokerto | Purwokerto | 0281-7652216 | 0281-632741 | 0813-27286900 |
| 13. | PT. Bintang Selatan T&T | Jl. Sompok No. 35 B | Semarang | 024 - 8314776 | 024 - 8314776 | 0811 - 278846 |
| 14. | PT. Dian Kencana Adi Wisata | Jl. Sukoharjo No. 3E Condong Catur Depok Sleman - DIY | Yogyakarta | 0274-889429 | 0274-889429 | 0811-250229 / 0274-6572229 |
| 15. | CV. Cahya Perkasa | Jl. KH. Dahlan 2, No.1 Bojo Kendal | Kendal | (024) 767 27751 | (024) 767 27751 | 0856 2808 288 |
| 16. | PT. Adi Tour Libra T & T | Kupang Dukuh RT. 04/II Ambarawa | Semarang | 0298-594 168 | 0298-594 168 | 0815-680 2860 / 0813-1357 5838 |
| 17. | PT. Universal Maju mandiri | Jl. MH. Tamrin No.100 Semarang 5134 | Semarang | 024 -3581515 / 3569728 | 024-3569728 | 0813-25423456 |
| BANTEN | ||||||
| 1. | CV. Mutiara Jaya | Simpang 3 No. 3 Ramanuju Kec. Pulo Merak Cilegon | Cilegon | 0254-391874 | 0254-391874 | 0817-6798408 / 0813-81623069 |
| 2. | CV. Duta Satria | Jl. Akses Tengah Pondok Indah E. 22 No. 18 Kav. Halmahera | Cilegon | 0254-398626 | 0254-398626 | 0813-83290007 / 0812-80040003 |
| 3. | CV. Putra Nusantara | Jl. Jiwantaka I No.27 Pekarungan 42114 | Serang | 0254-203460 | 0254-8242424 | 0811-121553 |
| LAMPUNG | ||||||
| 1. | CV. Setya Djaya | Jl. Pelita I Ujung No. 16, Labuhan Ratu - Bandar Lampung | Lampung | 0721 - 787516 | 0721 - 482023 | 0812 - 7922587 / 0815-4060543 |
| 2. | CV. Tampia Jogya T&T | Jl. Yos Sudarso Metro 16C Kota Metro | Lampung | 0725-7850980 | 0725-7850980 | 0815-78712427 |
| BALI | ||||||
| 1. | CV. Wisnu Kreasindo | Jl. Gunung Agung No.8-10 | Singa Raja | 0362-26355 | 0811188513 / 0812-3996439 | |
| SULAWESI SELATAN | ||||||
| 1. | CV. Putri Duta Wisata | Komp. Villa Gardena 3 Blok H No.17 Karya Batu Alang-Alang | Palembang | 0711-7423745 | 0711-7423617 | 0812-2281112 / 0813-1399339 |
Keterangan :
- Jumlah Rombongan minimal 25 orang (Pintu Gerbang, Dunia Fantasi, Atlantis Water Adventure dan Ocean Dream Samudra)
- Jumlah Rombonagan Paket TIJA + Outbound minimal 10 orang
- Rombongan sekolah harus disertai surat keterangan dari kepala sekolah
- Tiket seaside party berlaku Minggu pagi jam 05.00-08.00 WIB
- Untuk informasi dan reservasi rombongan dapat menghubungi telp. 021 - 64710000 atau 021 - 6403249/50 ext. 421/422, Fax 021 - 64713177
- Pembayaran rombongan dilakukan paling lambat H-3 sebelum hari kunjungan
- Harga sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga yang berlaku adalah harga di Unit yang bersangkutan, jika ada perubahan harga.
