Tiket | Weekdays | Friday | Weekend |
---|---|---|---|
Reguler Sea World Ancol | Â 120,000 | Â 135,000 | Â 165,000 |
Bundling Reguler Sea World + Samudra | Â 175,000 | Â 200,000 | Â 220,000 |
Reguler Sea World + Jakarta Bird Land | Â 165,000 | Â 190,000 | Â 210,000 |
Bundling Reguler Sea World + Samudra + Jakarta Bird Land | Â 210,000 | Â 235,000 | Â 260,000 |
Annual Pass Sea World (Ecard) | Â 200,000 | Â 200,000 | Â 200,000 |
Bundling Annual Pass Sea World + Samudra | Â 310,000 | Â 310,000 | Â 310,000 |
*Berlaku dari tanggal 14 April - 20 Juni 2025
NB : Harga diatas belum termasuk Tiket Masuk Ancol & Tiket Kendaraan